![]() |
|
[ Composition Spirulina GREEN-A]
[ Label GREEN-FOOD] [ Analyse Pesticides] [ Analyse Iode] [ Analyse Métaux lourds] |

| Acides aminés ESSENTIELS |
Spirulina GREEN-A |
Standards F.A.O.(*) |
OEUFS | BOEUF | POISSON | SOJA | LEGUMES |
| ISOLEUCINE | 4.13 | 4.00 | 0.67 | 0.93 | 0.83 | 1.80 | - |
| LEUCINE | 5.80 | 7.00 | 1.08 | 1.70 | 1.28 | 2.70 | 0.40 |
| LYCINE | 4.00 | 5.50 | 0.89 | 1.76 | 1.95 | 2.58 | - |
| METHIONINE | 2.17 | 3.50 | 0.40 | 0.43 | 0.58 | 0.48 | 0.07 |
| PHENYLALALINE | 3.95 | 6.00 | 0.65 | 0.86 | 0.61 | 1.98 | - |
| THREONINE | 4.17 | 4.00 | 0.59 | 2.86 | 0.99 | 1.62 | - |
| TRYPTOPHAN | 1.13 | 1.00 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.55 | 0.23 |
| VALINE | 6.00 | 5.00 | 0.83 | 1.05 | 1.02 | 1.86 | - |

Page d'accueil |
![]() Page précédente |